6年生
U-12選手一覧

| 氏名 | 小学校 |
|---|---|
| 本山 天翔(てんしょう) | 第一 |
| 大野 瑳久(さく) | 北陽 |
| 原 陸斗(りくと) | 松陽 |
| 麻本 一希(いつき) | 寺井 |
| 北 和馬(かずま) | 北陽 |
| 稲葉 陽翔(はると) | 今江 |
| 荻野 奨(たすく) | 国府 |
| 梅谷 潤(じゅん) | 矢田野 |
| 中佐 綾汰(りょうた) | 向本折 |
| 芳見 龍信(りゅうしん) | 向本折 |
| 山崎 瑛太(えいた) | 苗代 |
| 田渕 暁士朗(きょうしろう) | 苗代 |
| 成田 晴輝(はる) | 安宅 |
5年生
U-11選手一覧

| 氏名 | 小学校 |
|---|---|
| 海老 陽太(ようた) | 粟津 |
| 糠川 侑希(ゆうき) | 浜 |
| 山口 瑞貴(みずき) | 矢田野 |
| 林 陽七太(ひなた) | 片山津 |
| 岩崎 一(はじめ) | 動橋 |
| 浜田 奏(かなで) | 国府 |
| 畠山 才駕(さいが) | 国府 |
| 高嶋 悠仁(はると) | 稚松 |
| 寺地 永翔(えいと) | 菅原 |
| 坂井 陽仁(はると) | 芦城 |
| 石野 隼都(はやと) | 稚松 |
| 新谷 瑛太(えいた) | 稚松 |
4年生
U-10選手一覧

| 氏名 | 小学校 |
|---|---|
| 原 健人(けんと) | 松陽 |
| 秋野 維月(いづき) | 符津 |
| 畔地 翔大(しょうた) | 符津 |
| 乾 晴陽(はる) | 符津 |
| 東野 旭冴(あさひ) | 符津 |
| 浅澤 快吏(かいり) | 符津 |
| 城丸 蒼太(そうた) | 符津 |
| 細呂木谷 寿哉(としや) | 符津 |
| 中佐 奏音(かなと) | 向本折 |
| 橋本 想士(そうし) | 符津 |
| 北井 玖人(ひさと) | 矢田野 |
| 南川 徳(とく) | 山中 |
| 日元 大暉(だいき) | 国府 |
| 中島 駿成(しゅんせい) | 第一 |
| 中田 紗愛(さえ) | 今江 |
| 山 湊翔(みなと) | 浜 |
| 沖野 瑠星(りゅうせい) | 旭丘 |
| 熊野 葵(あおい) | 小坂 |
| 山口 楷翔(かいと) | 戸板 |
| 吉田 有陽(ゆうひ) | 芦城 |
3年生
U-9選手一覧

| 氏名 | 小学校 |
|---|---|
| 小茂田 幸玄(こうげん) | 串 |
| 須貝 優翔(ひろと) | 浜 |
| 宮本 怜(れん) | 粟津 |
| 舞田 翔(しょう) | 蓮代寺 |
| 本多 湊月(みつき) | 第一 |
| 林 碧衣(あおい) | 片山津 |
| 田中 晴樹(はるき) | 動橋 |
| 宮崎 蒼士(そうし) | 国府 |
| 菊地 奏太(そうた) | 千代野 |
| 池本 政臣(まさおみ) | 蓮代寺 |
| 辻本 幸誠(こうせい) | 木場 |
| 西出 凱(とき) | 月津 |
| 竹俣 佑哉(ゆうや) | 苗代 |
2年生
U-8選手一覧

| 氏名 | 小学校 |
|---|---|
| 橋本 桃李(とうり) | 符津 |
| 稲場 湖珀(こはく) | 安宅 |
| 堀口 吏珀(りはく) | 符津 |
| 大野 稜來(りく) | 符津 |
| 東野 妃玖(きく) | 符津 |
| 村井 恒太(こうた) | 蓮代寺 |
| 中村 銘(めい) | 第一 |
| 永原 空(そら) | 矢田野 |
| 大奥 壱(いち) | 木場 |
| 北 彩跳(あやと) | 松南 |
| 池本 政季(しょうき) | 蓮代寺 |
| 寺地 大和(やまと) | 菅原 |
| 村井 蓮都(れんと) | 第一 |
| 高橋 義仁(よしひと) | 芦城 |
1年生
U-7選手一覧
| 氏名 | 小学校 |
|---|---|
| 布島 丈(じょう) | 矢田野 |
| 北井 迅人(はやと) | 矢田野 |
| 折戸 成彰(なりあき) | 符津 |
| 鶴川 大我(たいが) | 矢田野 |
| 北村 旭(あさひ) | 符津 |
メールでお問い合わせ
3日以内に返信いたします

